Overture Places (Sandy Bay)
Our Points of Interest (POI) dataset delivers precise location and rich company information for millions of retail and service businesses, leisure facilities, landmarks and geographic features worldwide.
Region: Sandy Bay
Number of Records: 1,591
Available Formats: Esri Shapefile, Mapinfo Tab file, Geopackage, GeoJSON
Layers
-
459
This is a description for the Overture Points layer
-
272
This is a description for the OSM Points layer
-
860
This is a description for the FSQ Points layer
About this dataset
Our Points of Interest (POI) dataset delivers precise location and rich company information for millions of retail and service businesses, leisure facilities, landmarks and geographic features worldwide.
Resources & Documentation
No resources available
Tags
No tags assigned
Overture Points
| Field Name | Data Type | Is Nullable |
|---|---|---|
| fid | integer | False |
| id | character varying | True |
| version | integer | True |
| sources | character varying | True |
| names_pri | character varying | True |
| names_com | character varying | True |
| names_rule | character varying | True |
| categories | character varying | True |
| confidence | double precision | True |
| websites | character varying | True |
| socials | character varying | True |
| emails | character varying | True |
| phones | character varying | True |
| brand | character varying | True |
| addresses | character varying | True |
| geom | USER-DEFINED | True |
OSM Points
| Field Name | Data Type | Is Nullable |
|---|---|---|
| fid | integer | False |
| name | character varying | True |
| name_en | character varying | True |
| man_made | character varying | True |
| leisure | character varying | True |
| amenity | character varying | True |
| office | character varying | True |
| shop | character varying | True |
| tourism | character varying | True |
| sport | character varying | True |
| osm_type | character varying | True |
| osm_id | bigint | True |
| geom | USER-DEFINED | True |
FSQ Points
| Field Name | Data Type | Is Nullable |
|---|---|---|
| fid | integer | False |
| place_id | character varying | True |
| name | character varying | True |
| latitude | double precision | True |
| longitude | double precision | True |
| addr | character varying | True |
| locality | character varying | True |
| region | character varying | True |
| postcode | character varying | True |
| adm_region | character varying | True |
| post_town | character varying | True |
| po_box | character varying | True |
| country | character varying | True |
| created | character varying | True |
| refreshed | character varying | True |
| closed | character varying | True |
| tel | character varying | True |
| website | character varying | True |
| character varying | True | |
| bigint | True | |
| character varying | True | |
| character varying | True | |
| placemaker | character varying | True |
| cat_id | character varying | True |
| cat_idx | bigint | True |
| cat_pri | boolean | True |
| cat_level | integer | True |
| cat_name | character varying | True |
| cat_label | character varying | True |
| cat1_id | character varying | True |
| cat2_id | character varying | True |
| cat3_id | character varying | True |
| cat4_id | character varying | True |
| cat5_id | character varying | True |
| cat6_id | character varying | True |
| cat1_name | character varying | True |
| cat2_name | character varying | True |
| cat3_name | character varying | True |
| cat4_name | character varying | True |
| cat5_name | character varying | True |
| cat6_name | character varying | True |
| geom | USER-DEFINED | True |
Overture Points
Previewing 50 of 459 features
OSM Points
Previewing 50 of 272 features
FSQ Points
Previewing 50 of 860 features